| 状态 | 所属分组 | 实时数据 | 最近心跳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
智能水泵-SG-0815SN-XPV3-987654 | 在线 | 园区A-灌溉系统 | 当前功率: 5.6 kW 出水流量: 120.5 m³/h | 不到 1 分钟前 | ||
中央机房温度传感器SN-TH01-123456 | 告警 | 上海数据中心 | 温度: 35.2 °C 湿度: 45 % | 1 天前 | ||
冷库A区温度传感器SN-TH01-654321 | 在线 | 仓储区 | 温度: -18.5 °C 湿度: 88.2 % | 不到 1 分钟前 | ||
生产线A-主控PLCSN-PM200-ABCDEF | 在线 | 华东大区 | 功耗: 1200 W 电压: 220.1 V | 不到 1 分钟前 | ||
仓库温湿度传感器SN-TH01-FEDCBA | 离线 | 仓储区 | 温度: 25 °C 湿度: 60 % | 3 天前 |
已选择 0 行 / 总计 5 行
智能水泵-SG-0815
SN-XPV3-987654
状态
在线
位置
园区A栋北侧
分组
园区A-灌溉系统
型号
X-Pump-v3
最近心跳
2025年8月29日 上午 7:37
创建于
2025年7月25日
元数据
installer
王可
install date
2023-09-15
实时数据
告警规则
- 警告
水压过低警告
当 pressure < 0.5 持续 5 分钟
- 严重
功耗异常严重告警
当 power > 10 持续 10 分钟
操作日志
远程启动
5 分钟前
操作人: 王可
固件更新至v1.2.3
1 天前
操作人: 系统
修改告警阈值
2 天前
操作人: 刘淑君
已选择 2 项